Package Name | Package Dimensions | Packing Standard | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Package Classification Suffix | |
(L x W x H) | Quantity/Reel | Packing Method | |||
DFN3030-10L(3*3mm) | 3*3*0.75 | 3000 | Reel | Level 3 | V |
DFN1216-4L | 1.6*1.2*0.55 | 3000 | Reel | Level 3 | V |
DFN1616-3L | 1.6*1.6*0.55 | 3000 | Reel | Level 3 | V |
DFN1616-6L | 1.6*1.6*0.55 | 3000 | Reel | Level 3 | V |
DFN2020-3L | 2*2*0.75 | 3000 | Reel | Level 3 | V |
DFN2020-6L | 2*2*0.75 | 3000 | Reel | Level 3 | V |
DFN2030-14L | 3*2*0.75 | 3000 | Reel | Level 3 | V |
DFN3030-6L | 3*3*0.75 | 3000 | Reel | Level 3 | V |
DFN3030-10L | 3*3*0.75 | 3000 | Reel | Level 3 | V |
DFN3030-6L(3*3mm) | 3*3*0.75 | 3000 | Reel | Level 3 | V |
DIP-8L | 9.2*6.4*4.01 | 50 | Bulk | Level 3 | N |
MSOP-8L | 3*4.9*0.96 | 3000 | Reel | Level 3 | MS |
QFN-16(3*3mm) | 3*3*0.8 | 3000 | Reel | Level 3 | Q |
QFN-16(4*4mm) | 4*4*0.75 | 3000 | Reel | Level 3 | Q |
QFN-20(4*4mm) | 4*4*0.75 | 3000 | Reel | Level 3 | Q |
QFN-24(4*4mm) | 4*4*0.75 | 3000 | Reel | Level 3 | Q |
QFN3030-16L | 3*3*0.75 | 3000 | Reel | Level 3 | Q |
QFN4040-16L | 4*4*0.75 | 3000 | Reel | Level 3 | Q |
QFN4040-24L | 4*4*0.75 | 3000 | Reel | Level 3 | Q |
SIP-3 | 4.1*3*1.5 | 1000 | bag/box | Level 3 | M |
SIP-4L | 5.23*3.6*1.55 | 1500 | bag | Level 3 | M |
SOP-8L | 4.9*6.0*1.55 | 3000 | Reel | Level 3 | S |
SOP-14L | 8.65*6*1.55 | 2500 | Reel | Level 3 | S |
SOP-16L | 10*6*1.55 | 2500 | Reel | Level 3 | S |
SOP-24L | 15.4*10.41*2.5 | 1000 | Reel | Level 3 | S |
SOT23-3L | 2.925*2.8*1.2 | 3000 | Reel | Level 3 | W |
SOT23-5L | 2.925*2.8*1.2 | 3000 | Reel | Level 3 | W |
SOT23-6L | 2.925*2.8*1.2 | 3000 | Reel | Level 3 | W |
SOT23-6L | 2.925*2.8*1.2 | 3000 | Reel | Level 3 | W |
SSIP-3L | 4.1*3*1.5 | 1000 | bag/box | Level 3 | SM |
SSOP-10L | 6*4.9*1.55 | 2500 | Reel | Level 3 | SS |
SSOP-24L | 8.66*6*1.6 | 2500 | Reel | Level 3 | SS |
TO-220F | 10*16*4.5 | 1000 | Tube | Level 3 | T |
TO-251 | 6.3*5.5*2.3 | 1000 | Tube | Level 3 | |
TO-252 | 6.3*5.5*2.3 | 2500 | Reel | Level 3 | D |
TO-92 | 4.5*4.5*3.4 | 2000 | Reel | Level 3 | M |
TO252-5L | 6.5*9.7*2.3 | 3000 | Reel | Level 3 | D |
TSOT23-3L | 2.925*2.8*0.8 | 3000 | Reel | Level 3 | TW |
TSOT23-5L | 2.925*2.8*0.8 | 3000 | Reel | Level 3 | TW |
TSOT23-6L | 2.925*2.8*0.8 | 3000 | Reel | Level 3 | TW |
WLCSP9 | 1.37*1.37*0.625 | 3000 | Reel | Level 1 | WP |
WLCSP-12 | 1.69*1.31*0.625 | 3000 | Reel | Level 1 | WP |
WLCSP-15 | 2.1*1.3*0.625 | 3000 | Reel | Level 1 | WP |
